申报学校(盖章):温州市龙湾中学 校长: 蔡朝晖
一、基本信息
项目名称 | 基于问题驱动的“4S榕博”课堂研究 | |||||||||||
申报单位 | 温州市龙湾中学 | 研修时间 | 2.6-12.30 | |||||||||
研修群体 | 面向全体 | 研修人数 | 166 | |||||||||
项目负责人 | 姓 名 | 徐登群 | 技术职称 | 正高级教师 | ||||||||
职务 | 主任 | 专业特长 | 教学研究 | 手机号码 | 13958701698 | |||||||
教师队伍基本情况(填写人数) | ||||||||||||
职称结构 | 待定级 | 1 | 初级 | 42 | 中级 | 38 | 高级 | 82 | 正高级 | 3 | ||
教龄结构 | 1年 | 1 | 2-5年 | 12 | 6-10年 | 53 | 11年以上 | 100 | ||||
梯队培养 | 省特 | 1 | 名师 | 5 | ||||||||
省坛 | 3 | 市坛 | 26 | |||||||||
市直三坛 | 9 | 市直骨干 | ||||||||||
近三年校本研修项目实施情况 | ||||||||||||
项目名称 | 实施周期 | 负责人 | 是否有依托课题立项或获奖 (如有,注明级别) | |||||||||
教育信息化2.0背景下优化教师教学的路径研究 | 2021年度 | 徐登群 | 市级教师教育课题结题 | |||||||||
项目化研修:教师专业成长教、研、训、赛一体化的实践研究 | 2022年度 | 徐登群 | 省级教师教育课题结题 | |||||||||
基于学术高中的素养作业校本化研究 | 2023年度 | 徐登群 | 市级在研课题 |
(一)研修需求 | ||||||
2017 版(2020年修订版)高中课程标准中提出课堂教学是以发展学生学科素养为导向,教学中需要教师创设合适的问题情境,启发引导学生把握学科内容的本质,倡导学生采用独立思考,自主学习,合作交流的学习方式。但当前的高中课堂教学,还是以教师的教,学生的练为主,强调题型的梳理、方法的套用和格式的规范,往往忽视了教学中更为本质的内容——问题的产生、定义的辨析、公式的推导等。并且,教师在课堂上构建问题情境和提出有效问题的能力是“解决问题 ”这一环节的基础。但现在高中课堂设置的问题情境多数情况下是题目,并不是真实的生活情境或生活中遇到的一些问题,可以说提出的问题很多时候不是“真问题”,而是在“真问‘题’”。 基于问题驱动是指以问题为核心,引导学生主动探究学习的一种教学方法。基于问题驱动的教学方式可以激发学生的学习兴趣,提高学生的思维能力和解决问题的能力。问题可以是学科内的实际问题,也可以是生活实践中的问题,问题的设计应该具有现实性、开放性、生长性、可操作性。鉴于当前高考现状和教学成绩的压力,我校教师在课堂教学中,常常从一道题开始,到另一道题结束,尤其是复习课,是真真切切的“解题”教学,而不是围绕问题展开的教学,“传授和灌输”成了首要选项,“合作和探究”又只能退居二线。如何体现学生在高中课堂的主体地位,以“问题解决”动态贯穿在整个课堂,促使教师和学生将重点放在对教学本质的研究和理解上,提高学生的分析问题和解决问题的能力,提升学生综合素养?如何做实课堂教学改革,深化分类教学研究,不断提升学生学业水平和学校整体教学质量?是当前我校课堂教学变革中的首要目标与需求。 为解决这一问题,我校在最新的三年规划中就明确提出改革“学材导学,三环四步五要”课堂教学模式,深入开展价值引领,育人为本,学为中心的课堂范式研究,建立育人为本、学为中心、技术支持的“4S榕博”课堂范式。其中,“4S”是英语单词student-centered(以学生为主体,学为中心)、self-exploring(基于自主学习、自主探究)、scaffolding(支架式教学,引导式教学)、supportive(技术支持、体验下的教学)的简写,代表学校课堂教学研究的新范式,要求坚持价值引领,育人为本,学为中心,教师是课堂的主导者,是学生学习的导师。课堂上教师通过设置问题情境,引导学生思考和深化对主题的理解,激发学生自主学习意识和积极性,利用各种技术工具和资源,为学生提供支持和帮助的教学方法。而“榕博”二字来源于学校特有的“榕树”校园文化,要求教师在课堂教学中,像榕树的树叶一样,尽可能张开奉献的“凉荫”;像榕树干一样呢,尽可能挺起担当“主干”;像榕树根一样,尽可能吸纳多方知识;像榕树的须一样,尽可能延伸至学生发展的各个角落。 本研训通过对高中课堂的教学案例进行分析,发现高中课堂教学中存在的问题,探索如何将问题驱动教学理论融入到高中教学中,在问题驱动教学理论的基础上构建高中课堂的教学策略和具体的实施步骤,结合学校提出的“4S榕博”课堂理念,选取典型的教学内容进行教学设计,为问题驱动教学模式在高中课堂中的实践教学提供一种可参考的模型,也将会对学校课堂变革产生一定的帮助,从而促进学校课堂转型。 同时,基于问题驱动的”4S榕博”课堂注重学提高学生在高中课堂的主体的地位,以“问题解决”动态贯穿在整个课堂,促使教师和学生将重点放在对教学本质的研究和理解上,有助于提高学生的分析问题和解决问题的能力,提升学生综合素养. 并且,基于问题驱动的教学研究,学科涵养上,要求教师站在高观点下理解学科知识,并对知识有一个整体的把握,挖掘学科知识中蕴含的人文内涵、思想,深入理解学科本质。教学观念上,要求教师将教学目标的设立不仅停留在知识表面上,更重要是关注学科思想和学科素养,在这个过程中促进“教学相长”,有效的提升教师的教学水平与能力。 | ||||||
(二)研修目标 | ||||||
1.通过邀请专家理论培训,提炼“问题情境”、“问题驱动式教学”、“4S榕博课堂”等相关概念; 2.通过开展课堂教学设计和教学案例评比活动促进教师对问题驱动式教学理念理解; 3.通过模型建构明确基于问题驱动的“4S榕博”课堂的教学策略和实施步骤; 4.通过研训总结形成学校基于问题驱动的“4S榕博”课堂的初步成果,确定深化研究方向。 | ||||||
(三)研修设计 | ||||||
图1:基于问题驱动的“4S榕博”课堂研研训示意图
| ||||||
(四)研修课程 | ||||||
研修模块 | 研修内容 | 学分 | 面向群体 | 研修师资 | 研修形式 | 研修时间 |
理论学习 | “4S榕博”课堂范式的理论培训 | 2 | 全体教师 | 蔡朝晖 | 专题讲座 | 2024.4-5 |
基于问题驱动的课堂教学理论培训 | 2 | 全体教师 | 徐登群 | 课题研讨 | 2024.4-5 | |
课堂教学文献分析 | 2 | 全体教师 | 肖云豹 | 读书分享 | 2024.5-6 | |
课堂实践 | “4S榕博”课堂模式解读 | 2 | 全体教师 | 叶忠秋 | 观点报告 | 2024.6-7 |
“4S榕博”课堂案例分析 | 2 | 全体教师 | 滕洁琼 | 案例分析 | 2024.9-10 | |
“4S榕博”课堂教学视导 | 2 | 全体教师 | 孙仁国 | 听课评课 | 2024.10-11 | |
教学设计案例评比 | 课堂教学设计理论培训 | 2 | 全体教师 | 任伟芳 | 专家讲座 | 2024.4-5 |
校课堂教学案例评比 | 2 | 全体教师 | 林合炜 | 教学比赛 | 2024.4-5 | |
校教学设计评比 | 2 | 全体教师 | 郑亚中 | 教学比赛 | 2024.10-11 | |
学员交流 | 研训成果分享 | 2 | 全体教师 | 徐登群 | 成果交流 | 2024.11-12 |
课题成果分享 | 2 | 全体教师 | 徐登群 | 成果交流 | 2024.11-12 | |
研训反思 | 2 | 全体教师 | 郑亚中 | 成果交流 | 2024.11-12 | |
(五)师资说明 | ||||||
内部师资 | ||||||
姓名 | 负责课程 | 师资简介 | ||||
蔡朝晖 | “4S榕博”课堂范式的理论培训 | 温州市名校长 | ||||
叶忠秋 | 学校课堂教学变革的理论与实践分析 | 龙湾中学副校长 | ||||
徐登群 | 基于问题驱动的课堂教学理论培训 | 正高级教师 | ||||
肖云豹 | 基于问题驱动的“4S榕博”课堂文献分析 | 正高级教师 | ||||
滕洁琼 | “4S榕博”课堂教学案例分析 | 温州市名师 | ||||
孙仁国 | “4S榕博”课堂教学观摩组织 | 温州市名班主任 | ||||
外部师资 | ||||||
姓名 | 负责课程 | 师资简介 | ||||
任伟芳 | 课堂教学设计的理论培训与指导 | 宁波市教育局教研室 | ||||
(六)研修作业 | ||||||
1.共读一本关于课堂教学的书籍,并撰写读书笔记; 2.各教研组举办四次关于问题驱动的“4S榕博”课堂的教研活动; 3.撰写一篇关于问题驱动的“4S榕博”课堂的教学设计; 4.撰写一篇关于问题驱动的“4S榕博”课堂的教学案例; 5.分享一则关于问题驱动的“4S榕博”课堂的教学反思. | ||||||
(七)评价考核 | ||||||
1.参训教师集中研修时应关注考勤,缺勤超过集中研修学时30%的为不合格,不予录入学分。 2.如有在线研修课程的,应根据研修平台的学习情况记录及相关评价规则进行考核。 3.认真参与各个研修环节,高质量完成研修作业。未按要求及时提交研修作业的,或研修作业被负责人判定为不合格的,不予录入学分。 4项目负责人可参照学校相关制度,将校本研修的表现与评优评先、职称评定、职务晋升等方面予以不同程度的倾斜。具体由各校自行设定。 | ||||||
(八)预期成效 | ||||||
1.学校建构了基于问题驱动的“4S榕博”课堂的模型框架; 2.学校提炼了基于问题驱动的“4S榕博”课堂的理论支撑; 2.学校制定了基于问题驱动的“4S榕博”课堂的评价标准; 4.教师理解了基于问题驱动的“4S榕博”课堂的理论框架; 5.教师明确了基于问题驱动的“4S榕博”课堂的教学策略; 6.教师明确了基于问题驱动的“4S榕博”课堂的实施步骤; 7.学校形成了基于问题驱动的“4S榕博”课堂的系列案例; 8.学生养成了主动学习、探究学习和合作学习的习惯,养成了提出问题、发现问题的思维方式,提高了分析问题和解决问题的能力。 |